Historique des récompenses
Le manuscrit de la volonté du prix Nobel (quatre pages au total) provient du site officiel du prix Nobel (4 photos)
November27,1895, ThelastwillwrittenbyAlfredBernhardNobel (hereinafterreferredtoasNobel) oneyearbeforehisdeathwassignedattheSwedishNorwegianClubinParis.Accordingtothelastwill, hisestatewillbeusedtoestablishaseriesofawardstorecognizethosewho "havemadethegreatestcontributiontomankind" inphysics, la chimie, la paix, physiologyormedicine, andliterature.TheassetsusedtoestablishthefiveNobelPrizesaccountedfor94% ofNobel'stotalassets, namely31millionSwedishkrona.OnApril26,1897, Nobel'swillwaspassedandexecutedbytheNorwegianParliament, andtheexecutorsRonnerSolmanandRudolfLilljequistestablishedtheNobelFoundation, Manageestatesandbonuses.Afterthepassageofthewill, theNobelPeacePrizewillbeadministeredbytheNorwegianNobelCommittee, andtheNorwegianParliamentwillselect5peopletoformacommitteetodeterminethewinners.TheNobelFoundationsubsequentlyreachedanagreementontheawardcriteriafortheNobelPrize.
En 1900, le roi Oscar II de Suède a promulgué de nouveaux règlements de la Fondation Nobel.
Le 10 décembre 1901, le prix Nobel de la paix a été décerné pour la première fois à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Nobel.
En 1935, Karlvon Ositsky n'a pas assisté à la remise du prix car l'Allemagne a alors refusé de lui délivrer un passeport.
En 1961, Dag Hammarskjöld est décédé avant le prix, et le comité lui a décerné le prix.
En 1973, l'homme politique vietnamien Le Duc Thor a refusé d'accepter le prix Nobel de la paix.
En 1975, Andrei Dmitriyevich Sakharov n'a pas assisté à la remise du prix parce que le gouvernement soviétique a alors refusé de lui délivrer un passeport.
En 1991, AungSanSuuKyi n'a pas pu assister au prix parce qu'elle était assignée à résidence par le gouvernement du Myanmar. Après avoir été libérée et élue membre du Parlement, elle a personnellement accepté le prix le 16 juin 2012.
Le 10 juin 2007, la médaille du prix Nobel de la paix remportée par l'archevêque Desmond Tutu a été volée à son domicile à Soweto, et les biens ont été récupérés par la police le 16. Le 17 juin, la médaille du prix Nobel de la paix remportée par feu le dirigeant palestinien Yasser Arafat a été volée dans le chaos de Gaza.
Le 3 avril 2013, la médaille Nobel de la paix remportée par Arthur Henderson a été volée à Newcastle, au Royaume-Uni.
Récompensesparamètres
Aperçu des récompenses
PrixNobeldelaPaixComprenantunemédailled'or,uncertificatetunbonus.LemontantdubonusdépenddesrevenusdelaFondationNobelcetteannée(pourtouslesbonusdepuis1901,veuillezvousréférerausiteofficielduPrixNobel).
Prime
EveryNobelPeacePrizewinnerwillreceiveabonusandAdocumentrecordingtheamountofthebonus.The2009bonuswas10millionSwedishkronor (approximately1.4millionUSdollars) .In2012, duetobudgetcuts, thebonuswasreducedto8millionSwedishkronor (approximately1.1millionUSdollars) .TheamountofthebonuswillvarywiththeincomeoftheNobelFoundationthatyear.Iftherearemorethanonewinnersatthesametime, theprizemoneycanbedividedequally; iftherearethreewinnersatthesametime, theprizemoneycanalsobedistributedataratioof2: 1: 1, thatis, onepersongetsone-halfandtheothertwoEachgetsaquarter.
Processus organisationnel
Processus de sélection
De septembre au 31 janvier de l'année suivante, le Comité Nobel norvégien est prêt à accepter les candidatures.
Lecomitéévaluelanomination(lecachetdelapostedoitêtreplustardquele1erfévrierdel'année).
Enfévrieretmarschaqueannée,listeprésélectionnée.Lecomitéréaliseuneévaluationdescandidatsetprépareunelisteprésélectionnée.
Chaque année, à la mi-octobre, la liste des lauréats du prix Nobel est annoncée.
Chaque 10 décembre, la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix aura lieu à l'hôtel de ville d'Oslo, en Norvège.
Processus de nomination
Conformément aux règles de la Fondation Nobel, le Comité du Prix Nobel de la Paix envoie des documents confidentiels à ceux qui sont capables et qualifiés pour présenter une candidature, et ils recommandent les lauréats du Prix Nobel de la Paix, les candidats qualifiés (les candidats qualifiés) sont les suivants :
1. Les membres de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement national (membres du cabinet/ministres) des pays souverains et les chefs d'État actuels ;
2MembredeLaHagueCourinternationaledejusticeetmembredeLaHayeCourpermanented'arbitrage;
3.Membredel'InternationalLawSociety;
4.MembreduComitéinternationaldel'Allianceinternationaledesfemmespourlapaixetlaliberté;
5.Professeur d'université, professeur d'histoire, historien, professeur associé d'histoire, de sciences sociales, de droit, de philosophie, de théologie et de religion ;
6. Lauréat du prix Nobel de la paix ;
7. membre du conseil d'administration de l'organisation lauréate du prix Nobel de la paix (ou son équivalent) ;
8.PositionActuelleEtlesmembressortantsduComitéNorvégienNobel(leurnominationpeutêtrepostérieureau1erfévrier,maisavantoulejourdelapremièreréunionduComité);
9.ConseillerpermanentduComitéNorvégienNobel.
Sauf indication contraire, le terme « membre » doit être compris comme le membre actuel.
Sélectionetévaluation
LeComitéNobelnorvégienestresponsabledelasélectiondescandidatsauPrixNobeldelaPaixetdelasélectiondeslauréats.LecomitéestcomposédecinqmembresdésignésparleParlementnorvégien.
Prix
Résultatsdesrécompenses
En2020,lePrixNobeldelaPaixaétédécerné101fois,avec135lauréats,dont107personneset28Organisations;68foisontétéobtenusparunepersonne,30foisontétépartagéspardeuxpersonneset2foisontétépartagéspartroispersonnes.
1901 | HenriDunant | la Suisse | FondateurduComitéinternationaldelaCroix-Rouge |
Frédéric Passy p> | La France | Union interparlementaireLe principal fondateur et le principal organisateur de la première Conférence mondiale sur la paix | |
1902 | ElieDickmen | la Suisse | Premiersecrétaire généralhonoraireduBureauinternationaldelapaix |
Charles Albert Gobat | la Suisse | Le premier secrétaire général de l'Union interparlementaire | |
1903 | WilliamRandallCrème | Royaume-Uni | Père de l'Union interparlementaire |
1904 | Institut de droit international | Belgique | En tant qu'institution non officielle, elle s'efforce de formuler les principes généraux du droit international |
1905 | Bertavon·Suttner | Empire austro-hongrois | L'auteurdulivre«LetDownWeapon»,aégalementcontribuéàl'établissementduprixNobeldelapaix |
1906 | Théodore Roosevelt | Les États Unis | a réussi la médiation et mis fin à la guerre russo-japonaise, il était dans l'arbitrage La contribution apportée a également fourni le premier cas à la Cour permanente d'arbitrage |
1907 | EnestoTeodoroMoneta | Italie | Le principal leader du mouvement pacifiste italien |
Louis Renault | La France | Juriste international français, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye | |
1908 | Klass·PontusArnoldsson | la Suède | Fondateur de l'Alliance suédoise pour la paix et l'arbitrage |
FredryKeBeye | Danemark | Le plus important défenseur de la paix en Scandinavie, couplé à son importante contribution à l'Union interparlementaire, il est également le premier président du Bureau international de la paix | |
1909 | AugustBernard | Belgique | Chef de l'Union interparlementaire, deux fois à La Haye Représentant de la Conférence de la paix |
PaulDeConstant | La France | Brilliante carrière dans le domaine de l'arbitrage international et du travail diplomatique entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France | |
1910 | Bureau international de la paix | la Suisse | Lelienentrepaysetsociétéspacifiques |
1911 | |||
1911 p> | TobiasAssel | Pays-Bas | MembreduCourArbitrale,initiateurdeLaConférenceDeLaHayesurLeDroitInternationalPrivé |
AlfredHermanFried | Empire austro-hongrois | Fondateur de l'Association allemande pour la paix /p> | |
1912 | ElihuRoot | États-Unis | Fort intérêt pour l'arbitrage international et projets de création d'un tribunal international |
1913 | Henri Lafontaine | Belgique | DirecteurduBureauinternationaldelapaix |
1914 | Noawards | ||
1915 | Noawards | ||
1916 | Noawards | ||
1917 | Comité international de la Croix-Rouge | la Suisse | Faites tout votre possible pour protéger les droits des prisonniers de guerre de tous les côtés de la Première Guerre mondiale, y compris le droit de permettre aux prisonniers de guerre d'établir des contacts avec leur famille. | p>
1918 | Noawards | ||
1919 | WoodrowWilson | États-Unis | Ajouéunrôlevitaldansl'établissementdelaSociétédesNations |
1920 | Léon Bourgeois | La France | Il a participé aux deux conférences de la paix de La Haye en 1899 et 1907. Il a été responsable de l'établissement de la Société des nations. |
1921 | KarlYarmaBranding | la Suède | J'ai apporté d'importantes contributions à la Société des Nations |
ChristianRoussLange | Norvège | Le premier Secrétaire général du Comité Nobel norvégien, Secrétaire général de l'Union interparlementaire | |
1922 | Frichev Nansen | Norvège | AiderdesmillionsdeRussesquiluttentcontrelafamineetaiderlesréfugiésd'AsieMineureetdeThrace |
1923 | Noawards | ||
1924 | Noawards | ||
1925 | AustinChamberlain | Royaume-Uni | ContribuéàlasignaturedelaConventiondeLocarno |
CharlesGatesDaws | Les États Unis | LePlanDawesaétéformulépourl'indemnisationallemande,quiestdevenuelaRoumanie1925LepilieréconomiquedelaConventiondeGano | |
1926 | AristideBrian | La France | ContribuéàlasignaturedelaConventiondeLogano |
Gustav Strei Zeman | Allemagne | ||
1927 | Ferdinand Edward Busson | La France | Contributionsàlaréconciliation franco-allemande |
LudwigKweid | Allemagne | ||
1928 | Noawards | ||
1929 | Frank·B·Kellogg | États-Unis | Prônant la signature de la « Convention de Barian-Kellogg sur la non-guerre », les signataires ont déclaré qu'ils abandonnent l'utilisation de la guerre comme moyen de politique nationale et ne peuvent résoudre les différends ou les conflits internationaux que par des méthodes pacifiques |
1930 | TanSoderblum | la Suède | Effortspourl'unitéduchristianismeetlapaixmondiale |
1931 | JaneAdams | États-Unis | Récompensez-la pour son travail sur la réforme sociale et sa contribution en tant que leader de l'Alliance internationale des femmes pour la paix et la liberté |
NicholasMurrayButler | États-Unis | Promouvoir la signature du « Pacte de non-guerre » et les États-Unis pour la paix LeaderduMouvement | |
1932 | Noawards | ||
1933 | NormanAngel | Royaume-Uni | Auteur de "La Grande Illusion", partisan de la Société des Nations, propagandiste influent et éducateur pour la paix |
1934 | ArthurHenderSen | Royaume-Uni | EnreconnaissancedesescontributionsàlaSociétédesNations,notammentdansledomainedudésarmement |
1935 | KarlvonOsitsky | Allemagne nazie | S'efforcer de s'opposer à la réorganisation allemande |
1936 | CarlosSavidraLaMas | Argentine | HeledtheMansionValleywartoendinParaguayandBolivia |
1937 | |||
1937 td> | E·A·RobCecil | Royaume-Uni | Reconnaître sa contribution à la Société des Nations |
1938 | NansenInternationalRéfugiéBureau | Ligueinternationale | Reconnaître l'aide de l'organisation aux réfugiés |
1939 | Noawards | ||
1940 | Noawards | ||
1941 | Noawards | ||
1942 | Noawards | ||
1943 | Noawards | ||
1944 | Comité international de la Croix-Rouge | la Suisse | Reconnaît la grande quantité d'humanitarisme de l'organisation pendant le travail doctrinal de la Seconde Guerre mondiale |
1945 | CordellHull | États-Unis | Reconnaissant sa lutte contre l'isolationnisme dans sa ville natale et établissant un pays pacifique sur le continent américain Les efforts de l'alliance et le travail accompli pour l'organisation des Nations Unies |
1946 | EmilyBalch | États-Unis | Ancienne professeure d'histoire et de sociologie, présidente internationale honoraire de l'Alliance internationale des femmes pour la paix et la liberté |
John Mudd | États-Unis | PrésidentduWorldYMCA,Présidentdel'InternationalMissionAssociation | |
1947 | BritanniqueCatholiqueÉglise | Royaume-Uni | Sympathie pour les autres et désir de les aider |
AméricaineCatholiqueÉglise | États-Unis | ||
1948 | Aucun prix n'a été décerné car " il n'y a pas de candidat approprié et vivant " en raison du prix Nobel de la paix qui ne publiera pas de façon humoristique les lauréats décédés. | ||
1949 | JohnBoydOrr | Royaume-Uni | Directeur général et organisateur exceptionnel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, président de l'Alliance pour l'Organisation mondiale de la paix et du Conseil national de la paix |
1950 | RalphJohnsonBunch | États-Unis | Professeur de l'Université de Harvard, en reconnaissance de sa médiation dans les efforts de 1948 dans la guerre israélo-arabe |
1951 | LéonJoao | La France | PrésidentduComitéinternationalduConseildel'Europe,Vice-PrésidentdelaConfédérationinternationaledessyndicatslibres,Vice-PrésidentdelaFédérationsyndicalemondiale,MembreduConseild'administrationdel'OrganisationInternationaleduTravail,ReprésentantdesNations Unies |
1952 | Albert Schweitzer | La France | Prédicateur,fondateur deLambarene |
1953 | George Cartlett Marshall | États-Unis | PrésidentdelaCroix-Rougeaméricaine,anciensecrétaired'ÉtataméricainetsecrétaireàlaDéfense,représentantdesNationsunies,InitiateurduPlanMarshall |
1954 | Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés | Les Nations Unies | Organisation internationale de sauvetage fondée par les Nations Unies en 1951 |
1955 | Noawards | ||
1956 | Noawards | ||
1957 | LesterBurroughsPearson | Canada | ancienministrecanadiendesaffaires étrangèresetprésidentdelaseptièmeréuniondel'AssembléegénéraledesNationsunies,afindemettrefinàlacriseducanaldeSuezetd'essayerderésoudreleproblèmeduMoyen-OrientparlesNations Unies |
1958 | GeorgePeel | Belgique | Père de l'Église dominicaine, chef des organismes d'aide aux réfugiés |
1959 | PhilipNoel-Baker | Royaume-Uni | MembreduParlementeuropéen,dédiéàlapaixinternationalepourlavieCoopérationavec |
1960 | AlbertLutuli | Afrique du Sud | PrésidentduCongrèsnationalafricain,il"estenavant-gardedelaluttedel'AfriqueduSudcontrel'apartheid" |
1961 | Dag Hammarskjöld | la Suède | LeSecrétaire généraldesNations Unies,enreconnaissancedesacontributionaurenforcementdurôledesNations Unies |
1962 | LinusKarlPauling | États-Unis | Reconnaître ses efforts pour s'opposer aux essais d'armes nucléaires |
1963 | Comité international de la Croix-Rouge | la Suisse | Reconnaître les 100 ans d'efforts de l'organisation pour protéger les droits de l'homme |
Fédérationinternationaledessociétésdelacroixrougeetducroissantrouge | la Suisse | ||
1964 | Martin Luther King | États-Unis | Activiste des droits civiques, la première personne dans le monde occidental à prouver que les luttes peuvent être initiées de manière non violente |
1965 | UnitedNationsInternationalChildren'sEmergencyReliefFund | Les Nations Unies | InternationalRescueOrganisation |
1966 | Noawards | ||
1967 | Noawards | ||
1968 td> | RenéCarson | La France p> | PrésidentdelaCoureuropéennedesdroitsdel'homme |
1969 | Organisation internationale du travail | Les Nations Unies | |
1970 | Normande Braug p> | États-Unis | Reconnaîtresacontributiondelarévolutionverteaunimpactprofond surlaproductionalimentairedanslemonde,surtoutenAsieetenAmérique latine |
1971 | WilliBrandt | Allemagne de l'Ouest | LeChancelierdelaRépubliquefédéraled'Allemagne,enreconnaissancedesacontributionàlapolitiqueorientaleouestallemande |
1972 | Noawards | ||
1973 | Henri Kissinger | Les États Unis | L'activation du rôle des États-Unis pour parvenir à l'apaisement du feu dans la guerre du Vietnam et le retrait des troupes américaines par le biais de l'accord de paix de Paris |
LiDeshou | NordVietnam | ||
1974 | SeanMcBride | Irlande | Président du Bureau international de la paix, président de la Commission de Namibie, le félicitant pour son travail dans le domaine des droits de l'homme |
SatoEisaku | Japon | Le Premier Ministre du Japon a annoncé que le Japon abandonnerait le développement d'armes nucléaires et s'efforcerait de promouvoir la réconciliation régionale | |
1975 | Andrei Dmitrijevic Sakharov | Union soviétique | Reconnaître ses efforts dans la lutte pour les droits de l'homme, le désarmement et la promotion de la coopération entre tous les pays | p>
1976 | BettyWilliams | Royaume-Uni/Irlande | NorthernIrelandPeaceMovement(plus tardnomméPeacePeopleThefounderofthesociety) |
MeridCorrigan | Royaume-Uni/Irlande | ||
1977Année | Amnesty International | Royaume-Uni | Effortspourprotégerlesdroitshumainsdesprisonniersd'opinion |
1978 | MuhammadAnwarSadate | Egypte | A signé l'accord de Camp David, qui a ramené la paix en Égypte et en Israël grâce à des négociations td> |
MenachemBegin | Israël | ||
1979 | SoeurTeresa | Inde | Fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité |
1980 | AdoPerezEskivir | Argentine | Des dirigeants des droits de l'homme ont fondé des organisations non violentes de défense des droits de l'homme pour lutter contre le gouvernement militaire au pouvoir en Argentine |
1981 | Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés | Les Nations Unies | L'organisation internationale de sauvetage fondée par les Nations Unies en 1951 |
1982 | AlvaMidal p> | la Suède | ReconnaissentleurrôleimportantdanslesconsultationsdesONUsurledésarmement.Ilsontgagnésurlareconnaissancedelacommunautéinternationale |
Afonso Garcia Robles | Mexique | ||
1983 | LechPays de Galles | Pologne | Fondateur de la Fédération du Commerce et de l'Industrie Solidarité, militant des droits de l'homme |
1984 | Desmond·Tutu | Afrique du Sud | ÉvêquedeJohannesburgetanciensecrétaire généralduConseildesÉglisesd'AfriqueduSud | p>
1985 | InternationalGuerre NucléaireMédecinsOrganisation | États-Unis | La diffusion d'informations faisant autorité aide les gens à réaliser les conséquences désastreuses de la guerre atomique, qui à leur tour contribuent à accroître l'opposition du public à la prolifération des armes atomiques, à redéfinir leur priorité et à accorder plus d'attention Pression sur la santé et d'autres problèmes humanitaires |
1986 | Elie Wiesel | États-Unis p> | PrésidentduComité présidentiel américain sur l'Holocauste |
1987 | OscarAriasSanchez | Costa Rica | ReconnaîtresontravailpourlapaixenAmérique centraleContribution,seseffortsontamenélespartiesàsignerunaccordauGuatemalale7aoûtdecetteannée |
1988 | Nations UniesMaintien de la paixForce | Les Nations Unies | Apporter une contribution importante à la réalisation de l'un des principes fondamentaux des Nations Unies |
1990 | MikhailSergeyevitchGoErbachev | Union soviétique | LeSecrétaireGénéralduComitéCentralduPartiCommunistedeL'UnionSoviétiqueetlePrésidentdel'UnionSoviétiquel'ontfélicitépoursonrôledeleaderdansleprocessusdepaixetacontribuéàunepartieimportantedelasociétéinternationaleaujourd'hui |
1991 | Aung San Suu Kyi | Birmanie | Reconnaissez-la pour ses efforts dans la lutte pour la démocratie et les manifestations non violentes contre les droits de l'homme |
1992 | RigovetaMenchu·Tum | Guatemala | Reconnaître ses efforts pour promouvoir la justice sociale et la réconciliation culturelle nationale sur la base du respect des droits des peuples autochtones |
1993 | Nelson Mandela | Afrique du Sud | Reconnaissent leurs efforts pour mettre fin au système d'apartheid en Afrique du Sud par des moyens pacifiques et jettent les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique |
FrederickWilliamDekler | Afrique du Sud | p>||
1994 | YasirAllahGraisse | Palestine | reconnaîtlesdeuxpartiespourleurcourageàtransmettrelapolitique |
Itzhak·Rabin | Israël | ||
Shimon Perez | Israël | tr>||
1995 | JosephRothblatt | Royaume-Uni | Reconnaître qu'ils réduisent les armes nucléaires dans la politique internationale et s'orientent vers la direction à long terme de l'élimination des armes nucléaires Les efforts déployés pour aller de l'avant |
PugwashConferenceonScienceandWorldAffairs | Canada | ||
1996 | SiménezBello | Timor oriental | Reconnaissent leurs efforts pour parvenir à une résolution juste et pacifique du conflit au Timor oriental |
JoséRamosHorta | Timor oriental | ||
1997 | Organisation internationale de lutte contre les mines | la Suisse | Reconnaissant leurs efforts pour interdire et éliminer les mines terrestres antipersonnel |
JodyWilliams | États-Unis | ||
1998 | John Hume | Irlande | Reconnaissez-leur leurs efforts pour trouver une solution pacifique au conflit en Irlande du Nord |
DavidTrimble | Royaume-Uni | ||
1999 | Médecins sans frontières | la Suisse | Reconnaître le travail humanitaire pionnier de l'organisation sur plusieurs continents | p>
2000 | KimDaeJung | Corée | Reconnaître ses contributions à la cause de la démocratie et des droits de l'homme en Corée du Sud et en Asie de l'Est, en particulier à la paix et à la réconciliation avec la Corée du Nord |
2001 | Les Nations Unies | Les Nations Unies | Reconnaîtrelacontributiondel'organisationàlapromotiondelapaixmondiale |
KofiAnnan | Ghana | ||
2002 | JimmyCarter | États-Unis | Reconnaissez-le pour des décennies passées à rechercher des solutions pacifiques aux différends internationaux, à faire progresser la démocratie et les droits de l'homme et à promouvoir le développement économique et social |
2003 | ShilinIbadi p> | L'Iran | Reconnaissez-lapourleseffortsfaitsparladémocratieetlesdroitshumains. |
2004Année | WangariMaathai | Kenya | Reconnaissant sa contribution dans le domaine du développement durable, de la démocratie et de la paix |
2005 | Agence internationale de l'énergie atomique | Les Nations Unies | Reconnaissez-leur qu'ils empêchent l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires et qu'ils garantissent la manière la plus sûre |
Muhammad El Baradei | Egypte | ||
2006 | MohamedYunas | Bengladesh | Les reconnaît pour faire progresser l'économie grâce à de petits prêts pour l'entrepreneuriat et les pauvres, en particulier la contribution des femmes aux opportunités sociales |
BangladeshPaysBanque | Bengladesh | ||
2007 | Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques | Les Nations Unies | reconnaît leurs efforts pour diffuser les connaissances sur le changement climatique d'origine humaine et jeter les bases des mesures nécessaires pour faire face à ce changement |
Al Gore | États-Unis | ||
2008 | MartiAhtisaari | Finlande | Reconnaître ses efforts pour essayer de résoudre les conflits internationaux en voyageant à travers plusieurs continents depuis plus de 30 ans |
2009 | BerakObama | États-Unis | Enreconnaissancedeseseffortsextraordinairespourpromouvoirladiplomatieinternationaleetlacoopérationentrelespersonnesdetouslespays |
2011 | EllenJohnsonSirleaf | Libéria | Reconnaître leurs luttes non violentes pour la sécurité et la pleine participation des femmes aux efforts de consolidation de la paix |
LeymanGubawe | Libéria | ||
Tavaku Kaman | Yémen | ||
2012Année | Union européenne | Union européenne | Reconnaît les efforts de l'organisation pour faire progresser la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe depuis plus de soixante ans. |
2013 | Organisationpourl'interdictiondesarmeschimiques | Pays-Bas | Reconnaissant les efforts considérables de l'organisation pour éliminer les armes chimiques |
2014 p> | Satyarshi | Inde | Ils luttent contre l'oppression des enfants et des jeunes et luttent pour le droit à l'éducation de tous les enfants |
MalaaraYoussefZai | Pakistan | ||
2015 | TunisieNationalDialogueSifangGroupe | Tunisie | Après la Révolution du Jasmin en 2011, sa contribution décisive à l'instauration d'une Tunisie diverse et démocratique |
2016 | JuanManuelSantos | Colombie | Ses efforts incessants ont mis fin à la guerre civile colombienne qui a duré plus de 50 ans et tué au moins 220 000 Colombiens et fait près de 6 millions de sans-abri td> |
2017 | Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires | la Suisse | Attirezl'attentiondetouteslespartiessurlesconséquenceshumanitairescatastrophiquesdel'utilisationd'armesnucléairesetl'effortdepercéestockeletraitéinterdisantcesarmes |
2018 | DeniMuquig | République Démocratique du Congo | Ils se sont engagés à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme dans les guerres et les conflits armés |
Nadia Murad | Irak | ||
2019 | AbiAhmedDeAli | Ethiopie | Reconnaître ses efforts pour parvenir à la paix et à la coopération internationale, en particulier son initiative décisive pour résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine |
2020 | WorldFoodProgram | Enreconnaissancedeleurcontributionàl'améliorationdesconditionsdepaixdanslesrégionsenconflit |
Statistiques
Lesdomainesstatistiquesde2019etlecontenuproviennentdusiteofficielduPrixNobel : | |
Nombre de fois | Le Comité international de la Croix-Rouge a remporté trois prix Nobel de la paix (en 1917, 1944 et 1963) ; LeHautCommissaireauxRéfugiésdesNations UniesaremportédeuxprixNobeldelapaix(en1954)et1981) |
Âge | Le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix est Malala Youssef Zai (17 ans lorsqu'il a remporté le prix en 2014) ; Le plus ancien lauréat du prix Nobel de la paix est Joseph Rothblatt (87 ans lorsqu'il a remporté le prix en 1995) |
Le genre | Au total, 17 femmes ont remporté le prix Nobel de la paix, à savoir Bertavon Suttner (1905), Jane Adams (1931), Emily Balch (1946), Betty·Williams (1976), MeridCorrigan (1976), Mother Teresa (1979), Alva Midal (1982), AungSanSuuKyi (1991), Rigoweta Menchu192 ),JodyWilliams(1997),ShirinIbadi(2003),WangariMaathai(2004),EllenJohnson-Sirleaf(2011),LeymanGubové(2011),TavakuKaman(2011),MalalaYoussefZai(2014)etNadiaMurad(2018). |
Arrêté p> | Il est suspendu depuis 19 ans (1914-1916,1918,1923,1924,1928,1932,1939-1943,1948,1955—1956,1966—1967et1972) |
Retard | Délai d'attribution de 11 ans (1912,1919,1925,1929,1933,1935,1944,1952,1954,1960,1962,1976) |
Refuser d'accepter la récompense | L'homme politique vietnamien Le Duc Tho (1973) a été le seul à rejeter le prix Nobel de la paix |
Déjà arrêté lors de la remise du prix | CarlvonOsitsky (Allemagne), AungSanSuuKyi (Myanmar) |
Décerné à titre posthume après la mort | Dag Hammarskjöld (mort de l'écrasement de l'avion en 1961) |
Dossier de nomination h3>
SelonlesitewebofficielduPrixNobelen2020,deshommespolitiquesetdesdirigeantsnationauxontéténominésmaispasrécompensésduPrixNobeldelaPaix :
États-Unis | WilliamHowardTaft;WaughLenGammelilHarding;HerbertClarkHoover;FranklinRoosevelt;Harry S.Truman;CharlesEvansHughes;JohnFosterDulles;DwightDavidEisenhower |
Royaume-Uni | Arthur·NevilleChamberlain;RobertAnthonyAiden;ClementRichardAttlee;RamseyMcDonald;WinstonChurchill |
Allemagne | ConradArdenNa (Allemagne de l'Ouest); Adolf Hitler (Allemagne nazie, 1939) |
Ex-Union soviétique | Joseph Vissarionovitch Staline |
Tchécoslovaquie | ThomasMasaryk;EdwardBenays |
La France | PierreMendesFrance |
Argentine | EvitaVeron |
Inde | Mohandas Karamchand Gandhi (Nominé 5 fois); Jawaharlal Nehru |
Finlande | Basikiwi |
Italie | BenitoMussolini |
SelonlesitewebofficielduprixNobelen2020,l'artisteaéténominémaispaslauréatduprixNobeldelapaix :
ErichMariaRemark (écrivain allemand) | PabloCasals (violoncelliste espagnol) |
Nicholas Loric (peintre russe) | LevNikolaevichTolstoy (écrivain russe) |
SelonlesiteofficielduPrixNobelen2020,lesnominésnesontprincipalementpasconnuspour leur travail pacifique :
SelonlesiteofficielduprixNobelen2020,lesnominésroyaux :
Tsar Nicolas II (1901) | PrinceKarlofSuède (1919) | Roi Albert de Belgique (1922) |
Empereur éthiopien Haile Selassie I (1938) | Roi Paul I de Grèce (1950) | Reine des Pays-Bas Wilhelmina (1951) p> |
SelonlesitewebofficielduPrixNobelen2020,lesdomainesstatistiquesdenominationsontsuivants :
Les plus nominations | De 1916 à 1931, Jane Adams a finalement remporté le prix Nobel de la paix a été nominée pour le prix Nobel de la paix 91 fois auparavant |
Lenombredenominationsestlemoins td> | Emily Balch, Frijof Nansen, Theodore Roosevel ont remporté le prix Nobel de la paix lorsqu'ils ont été nominés pour la première fois |
Source de référence:
Candidats au prix Nobel pour 2021 :
Russie | VladimirVladimirovitchPoutine | p>
Remise des prix
TheNobelPeacePrizeAwardCeremonytakesplaceonDecember10theachyear, theanniversaryofNobel'sdeath, inOsloIssued.Everyawardceremonyisheldintheafternoon.ThisisbecauseNobeldiedat4: 30 pmonDecember10,1896.Whenthefirstawardwaspresentedin1901,peoplechosetoholdtheceremonyatthemomentofNobel'sdeath.Amethodofspecialsignificancehasbeenfolloweddown.Attheceremony,theKingofNorwaywillpersonallyawardtheawardtothewinners.
LeprixNobeldelapaixestdécernéàOslo,enNorvège,etpasàStockholm,enSuède.
CulturelTradition
Objet de l'établissement
LePrixNobelDeLaPaixestl'undescinqPrixNobelétablisconformémentàlavolontéNobelde1895.Ilviseàrécompenserlespersonnesquiontfaitleurmeilleurecontributionàlapromotiondel'uniténationaleetdel'amitié,àl'abolitionoularéductiondesarmements,ainsi qu'àl'organisationetlapublicitédelaconférencedelapaix.
MédailleCertificat
Médailles
NobelPeacePrizeThefrontofthemedalhastheleftportraitofAlfredNobel, butthedesignisslightlydifferentfromtheNobelPrizeinPhysics, Chimie, PhysiologyorMedicine, andLiterature.Onthebackofthemedalisathree-memberbrother, engravedonit: Propaceetfraternitategentium (translatedas: forthepeaceandfriendshipofmankind), theedgeofthemedalisengravedwiththeyearoftheawardandthenameofthewinner.TheNobelPeaceMedalwasdesignedbyGustavVigeland.Since2012, theNobelMedalhasbeenmanufacturedbyDetNorskeMyntverketinKongsberg, Norvège.
Évaluation sociale
Le prix Nobel de la paix est généralement considéré comme la plus haute distinction qui puisse être décernée dans le domaine de la paix. (Le prix Nobel est largement considéré comme la récompense la plus prestigieuse au monde.
"Le comité ignore Nobel, selon leur j'ai choisi un prix de la paix sur la base de mes propres idées. C'est un échec moral."
Controverse sociale
